Hamilton SteelHawks Roster
| Player | G | TD | XP1 | XP2 | Sack | INT | Def TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajani Leslie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Kern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brendon Marcellin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cearra Turnbul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chave Jackson* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deja-Lee Thompson* | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ephan Lubin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herb Stewart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iyani Debellotte | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Gutierrez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khiauni Marcellin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marloc Harris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martins* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mufaro Mberenga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Ampofo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nyomi Leslie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Leslie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheeda Jeremiah | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebecca Leslie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salah Griffith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sherry Augustus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheziah Marcellin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tamala Gordon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | PD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto West | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 222 | 119 | 103 | W7 |
| 2 | Scarborough | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 99 | 80 | 19 | L1 |
| 3 | Agape | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 148 | 124 | 24 | L1 |
| 4 | Apple Creek | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 104 | 125 | -21 | L1 |
| 5 | Toronto East | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 83 | 96 | -13 | L2 |
| 6 | Hamilton Steelhawks | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 61 | 171 | -110 | L6 |
